(资料图片)
上证指数昨日下跌0.54%,收报3205.57点。当天,北向资金合计成交1035.78亿元,成交净卖出13.44亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1355只,减持的有1355只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1279.31亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7468.30万股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有61只,环比降幅最大的是厚普股份,陆股通最新持有9.57万股,持股量环比降幅达87.78%,昨日该股下跌2.22%,全天换手率为3.43%,主力资金净流出1656.64万元;其次是万控智造、青岛中程,陆股通最新持股量分别为10.75万股、65.56万股,环比降幅为80.96%、68.65%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在建筑装饰、基础化工、机械设备行业,上榜个股有6只、6只、5只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300471 | 厚普股份 | 9.57 | -87.78 | -2.22 |
603070 | 万控智造 | 10.75 | -80.96 | -3.27 |
300208 | 青岛中程 | 65.56 | -68.65 | 3.97 |
301058 | 中粮科工 | 45.59 | -62.17 | 0.73 |
688162 | 巨一科技 | 2.01 | -61.79 | 0.21 |
003005 | 竞业达 | 18.62 | -61.79 | -0.13 |
000665 | 湖北广电 | 60.02 | -60.47 | -0.89 |
600072 | 中船科技 | 196.96 | -58.43 | 1.15 |
000838 | 财信发展 | 228.63 | -53.22 | 9.00 |
002232 | 启明信息 | 131.13 | -52.82 | 1.96 |
600105 | 永鼎股份 | 300.51 | -51.81 | 6.62 |
603668 | 天马科技 | 17.05 | -49.02 | -1.08 |
300492 | 华图山鼎 | 4.80 | -48.28 | -2.22 |
002167 | 东方锆业 | 166.50 | -48.28 | -3.91 |
603051 | 鹿山新材 | 12.18 | -48.20 | 1.48 |
600367 | 红星发展 | 78.78 | -48.03 | -4.01 |
000721 | 西安饮食 | 42.71 | -46.67 | -1.88 |
301278 | 快可电子 | 10.77 | -45.43 | -0.90 |
003037 | 三和管桩 | 19.46 | -43.04 | -2.20 |
600230 | 沧州大化 | 97.66 | -42.88 | 6.65 |
002431 | 棕榈股份 | 301.16 | -42.77 | 3.70 |
301099 | 雅创电子 | 10.71 | -42.52 | 5.15 |
002323 | 雅博股份 | 120.07 | -42.51 | -1.76 |
600259 | 广晟有色 | 60.41 | -42.40 | -4.61 |
002528 | 英飞拓 | 139.88 | -41.80 | -0.86 |
300177 | 中海达 | 487.67 | -41.01 | 6.65 |
002996 | 顺博合金 | 104.74 | -40.71 | 1.13 |
300127 | 银河磁体 | 100.11 | -40.61 | 6.56 |
002729 | 好利科技 | 44.77 | -38.98 | 1.16 |
300811 | 铂科新材 | 26.81 | -38.50 | -5.30 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有39只,减少比例最多的是捷昌驱动,陆股通最新持股量为772.08万股,占流通股比例为2.02%,持股占比较上一日减少0.90%;其次是欣锐科技,持股比例较上一日减少0.72%;持股比例减少较多的还有同济科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603583 | 捷昌驱动 | 772.08 | 2.02 | -0.90 |
300745 | 欣锐科技 | 255.45 | 2.54 | -0.72 |
600846 | 同济科技 | 1279.17 | 2.05 | -0.65 |
688697 | 纽威数控 | 189.19 | 2.42 | -0.65 |
003005 | 竞业达 | 18.62 | 0.36 | -0.59 |
601916 | 浙商银行 | 46595.53 | 2.16 | -0.57 |
002996 | 顺博合金 | 104.74 | 0.83 | -0.57 |
603070 | 万控智造 | 10.75 | 0.13 | -0.56 |
300177 | 中海达 | 487.67 | 0.80 | -0.56 |
002866 | 传艺科技 | 241.10 | 1.34 | -0.55 |
688661 | 和林微纳 | 112.03 | 3.14 | -0.52 |
300982 | 苏文电能 | 64.54 | 0.81 | -0.50 |
688248 | 南网科技 | 584.13 | 7.14 | -0.50 |
688499 | 利元亨 | 55.42 | 0.95 | -0.49 |
002174 | 游族网络 | 2826.03 | 3.09 | -0.48 |
001269 | 欧晶科技 | 48.07 | 1.00 | -0.48 |
301328 | 维峰电子 | 20.40 | 0.77 | -0.48 |
300767 | 震安科技 | 947.94 | 4.53 | -0.46 |
603595 | 东尼电子 | 217.10 | 1.20 | -0.45 |
600586 | 金晶科技 | 1297.91 | 0.91 | -0.45 |
标签: